NON SOCI | SOCI | |
Golf cart 18 buche | €40 | €30 |
Golf cart 9 buche | €30 | €20 |
Golf cart Serale dopo le 16.00 (18 & 9 buche) | €20 | |
Carrelli a mano (18 & 9 buche) | €8 | €5 |
Carrelli elettrici 18 buche | €15 | €15 |
Carrelli elettrici 9 buche | €10 | €10 |
Ricarica batteria carrello elettrico annuale | €40 | |
Armadietto annuale | €45 |
QUOTA ISCRIZIONE GARA
Gara su 18 buche – adulti | €20 |
Gara su 18 buche – juniores & under 25 | €10 |
Gara sabato + domenica (adulti) | €20+15 |
Gara + Green-Fee Maggio & Ottobre | €55 |
Gara + Green-Fee Giugno – Settembre | €65 |